| Характеристики товара | |
| ДхШхВ (мм) | 970×970×70 |
| Световой поток, Лм | 4850 |
| Рассеиватель | Опал |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура, K | 3000 / 4000 / 5000 |
| Монтаж | Подвесной/Накладной |
| Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | CRI > 90 |
| Угол излучения, ° | 120° |
| КПД блока питания | 91-95% |
| Управление (диммирование, DALI) | Опционально |
| Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опционально |
| Опция установки БАЛ | 1 / 3 часа |
| Длина, мм | 970 |
| Светоотдача, лм/Вт | 97 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал | Алюминий |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Покрытие | Полимерная краска |
| Профиль, мм | 50 x 50 / 50 x 70 |
| Влагозащита, ip | IP40 |
| Блок питания | встроенный |
| Пульсация | <1% |
| Гарантия, лет | 5 |
SILED ANGLE-PROF мощностью 50 Вт имеет габариты 970×970 мм. Светильник построен на открытой угловой геометрии, подходит для подвесного и накладного монтажа, выполняется в профиле 50×50 / 50×70 мм и доступен с цветовой температурой 3000, 4000 или 5000 К.
Типоразмер около одного метра подходит для переговорных, холлов, рабочих и общественных зон, где освещение должно поддерживать поворот планировки или разделение пространства. Открытая форма помогает направить композицию в две стороны и хорошо работает рядом с архитектурными углами, проходами и мебельными группами. Светильник можно использовать одиночно или комбинировать с другими угловыми элементами.
ПО РОССИИ
Осуществляем доставку по всей России ведущими транспортными компаниями: "Байкал Сервис" и "Деловые Линии". Доставляем бесплатно до терминалов транспортной компании в Москве благодаря собственной фирменной доставке. Вы оплачиваете только услуги транспортной компании. Вся продукция поставляется в надежной фирменной упаковке, что гарантирует ее целостность при получении.
ОПЛАТА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, в т.ч. нерезидентами. Осуществляем экспорт в страны Таможенного Союза.
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Профиль, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED ANGLE PROFILE, 510 x 510 мм, 25 Вт | 510×510×70 | 2425 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ANGLE PROFILE, 970 x 970 мм, 50 Вт | 970×970×70 | 4850 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ANGLE PROFILE, 1455 x 1455 мм, 72 Вт | 1455×1455×70 | 6984 | Опал | 72 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование лучшим ценам.