Светодиодный светильник SILED HEXAGO выполнен в шестиугольной форме и представлен в большом количестве модификаций. Универсальность модели подразумевает два типа монтажа: накладной и подвесной. Отличаются модификации мощностью (от 16 до 276Вт), размерами (от 400 до 1990мм) и световым потоком (от 1920 до 33120 люмен).
Высокая световая отдача, экономичность, долговечность превращают их в оптимальный выбор для офисных и общественных помещений. Корпус светильника выполнен из пластика нового поколения с фирменной технологией LPB, оклеивается в любой цвет премиальными пленками Oracal производства Германии. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника модификации. Разработан и производится в России, г.Москва.
Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED HEXAGO, 500 x 430 мм, 24 Вт | 500×430×100 | 2880 | Опал | 24 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 600 x 520 мм, 35 Вт | 600×520×100 | 4200 | Опал | 35 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 700 x 600 мм, 47 Вт | 700×600×100 | 5640 | Опал | 47 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 800 x 690 мм, 62 Вт | 800×690×100 | 7440 | Опал | 62 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 900 x 780 мм, 71 Вт | 900×780×100 | 8520 | Опал | 71 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1000 x 870 мм, 81 Вт | 1000×870×100 | 9720 | Опал | 81 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1200 x 1040 мм, 102 Вт | 1200×1040×100 | 12240 | Опал | 102 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1400 x 1210 мм, 138 Вт | 1400×1210×100 | 16560 | Опал | 138 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1500 x 1300 мм, 173 Вт | 1500×1300×100 | 20760 | Опал | 173 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1600 x 1380 мм, 183 Вт | 1600×1380×100 | 21960 | Опал | 183 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1800 x 1560 мм, 231 Вт | 1800×1560×100 | 27720 | Опал | 231 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED HEXAGO, 1990 x 1690 мм, 276 Вт | 1990×1690×100 | 33120 | Опал | 276 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.