Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED TRINITY, 400 x 360 мм, 9 Вт | 400×360×100 | 1080 | Опал | 9 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 500 x 445 мм, 14 Вт | 500×445×100 | 1680 | Опал | 14 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 600 x 530 мм, 20 Вт | 600×530×100 | 2400 | Опал | 20 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 700 x 625 мм, 31 Вт | 700×625×100 | 3720 | Опал | 31 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 800 x 710 мм, 38 Вт | 800×710×100 | 4560 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 900 x 800 мм, 47 Вт | 900×800×100 | 5640 | Опал | 47 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1000 x 890 мм, 50 Вт | 1000×890×100 | 6000 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1200 x 1070 мм, 67 Вт | 1200×1070×100 | 8040 | Опал | 67 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1400 x 1250 мм, 93 Вт | 1400×1250×100 | 11160 | Опал | 93 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1500 x 1340 мм, 104 Вт | 1500×1340×100 | 12480 | Опал | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1600 x 1420 мм, 123 Вт | 1600×1420×100 | 14760 | Опал | 123 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1800 x 1600 мм, 153 Вт | 1800×1600×100 | 18360 | Опал | 153 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRINITY, 1950 x 1740 мм, 182 Вт | 1950×1740×100 | 21840 | Опал | 182 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.