Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Профиль, мм | Высота профиля, мм | Ширина световой части, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED NIMBUS, Ø400 мм, 24 Вт | 400×S60 | 2328 | Поликарбонат | 24 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | выносной | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø500 мм, 33 Вт | 500×S60 | 3201 | Поликарбонат | 33 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | выносной | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø600 мм, 41 Вт | 600 x 600 x 100 | 3977 | Поликарбонат | 41 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной / Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | Встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø700 мм, 48 Вт | 700 x 700 x 100 | 4656 | Поликарбонат | 48 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной / Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | Встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø800 мм, 57 Вт | 800×S60 | 5529 | Поликарбонат | 57 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø900 мм, 62 Вт | 900×S60 | 6014 | Поликарбонат | 62 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1000 мм, 71 Вт | 1000×S60 | 6887 | Поликарбонат | 71 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1200 мм, 88 Вт | 1200×S60 | 8536 | Поликарбонат | 88 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1400 мм, 104 Вт | 1400×S60 | 10088 | Поликарбонат | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1500 мм, 113 Вт | 1500×S60 | 10961 | Поликарбонат | 113 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1600 мм, 119 Вт | 1600×S60 | 11543 | Поликарбонат | 119 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1800 мм, 136 Вт | 1800×S60 | 13192 | Поликарбонат | 136 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS, Ø1990 мм, 148 Вт | 1990×S60 | 14356 | Поликарбонат | 148 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ / Сталь | 50000 | Пленка | 60 x 75 / 60 x 100 | 100 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED NIMBUS ALUM, Ø400 мм, 24 Вт | 400×400×(75/100) | 2328 | Поликарбонат | 24 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | выносной | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø500 мм, 33 Вт | 500×500×(75/100) | 3201 | Поликарбонат | 33 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | выносной | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø600 мм, 41 Вт | 600×600×(75/100) | 3977 | Поликарбонат | 41 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø700 мм, 48 Вт | 700×700×(75/100) | 4656 | Поликарбонат | 48 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø800 мм, 57 Вт | 800×800×(75/100) | 5529 | Поликарбонат | 57 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø900 мм, 62 Вт | 900×900×(75/100) | 6014 | Поликарбонат | 62 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1000 мм, 71 Вт | 1000×1000×(75/100) | 6887 | Поликарбонат | 71 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1200 мм, 88 Вт | 1200×1200×(75/100) | 8536 | Поликарбонат | 88 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1400 мм, 104 Вт | 1400×1400×(75/100) | 10088 | Поликарбонат | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1500 мм, 113 Вт | 1500×1500×(75/100) | 10961 | Поликарбонат | 113 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1600 мм, 119 Вт | 1600×1600×(75/100) | 11543 | Поликарбонат | 119 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1800 мм, 136 Вт | 1800×1800×(75/100) | 13192 | Поликарбонат | 136 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED NIMBUS ALUM, Ø1990 мм, 148 Вт | 1990×1990×(75/100) | 14356 | Поликарбонат | 148 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 60 x 75 / 60 x 100 | 75 / 100 | 60 | IP40 | встраиваемый | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.