Светодиодный светильник SILED SUPER-ELIPSE имеет прямоугольную форму с закругленными углами, представлен в большом количестве модификациях. Универсальность модели подразумевает два типа монтажа: накладной и подвесной. Отличаются модификации мощностью от 24 до 414 Вт, размерами от 400 до 1990мм. и световым потоком от 2880 до 49680 люмен.
Высокая световая отдача, экономичность, долговечность превращают их в оптимальный выбор для офисных и общественных помещений. Корпус светильника выполнен из пластика нового поколения с фирменной технологией LPB, оклеивается в любой цвет премиальными пленками Oracal производства Германии. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника модификации. Разработан и производится в России, г.Москва.
Модификации
Фильтр
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED SUPER-ELIPSE, 400 x 400 мм, 24 Вт | 1.9 кг. | 400×400×100 | 2880 | Опал | 24 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 500 x 500 мм, 35 Вт | 2.6 кг. | 500×500×100 | 4200 | Опал | 35 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 600 x 600 мм, 48 Вт | 3.5 кг. | 600×600×100 | 5760 | Опал | 48 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 700 x 700 мм, 74 Вт | 4.5 кг. | 700×700×100 | 8880 | Опал | 74 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 800 x 800 мм, 95 Вт | 5.4 кг. | 800×800×100 | 11400 | Опал | 95 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 900 x 900 мм, 105 Вт | 6.5 кг. | 900×900×100 | 12600 | Опал | 105 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1000 x 1000 мм, 118 Вт | 7.5 кг. | 1000×1000×100 | 14160 | Опал | 118 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1200 x 1200 мм, 157 Вт | 10.3 кг. | 1200×1200×100 | 18840 | Опал | 157 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1400 x 1400 мм, 213 Вт | 13.3 кг. | 1400×1400×100 | 25560 | Опал | 213 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1500 x 1500 мм, 251 Вт | 16.4 кг. | 1500×1500×100 | 30120 | Опал | 251 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1600 x 1600 мм, 288 Вт | 18.3 кг. | 1600×1600×100 | 34560 | Опал | 288 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1800 x 1800 мм, 321 Вт | 22.3 кг. | 1800×1800×100 | 38520 | Опал | 321 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE, 1990 x 1990 мм, 414 Вт | 25.8 кг. | 1990×1990×100 | 49680 | Опал | 414 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.