Подвесной линейный светильник TRUBA-V 2.0 - универсальный осветительный прибор подвесного монтажа, который легко можно установить на любую твердую поверхность. Идеально впишется в общий стиль оформления дома, офиса, ресторана или гостиничного номера.
Широкий диапазон цветовых температур даст возможность выбрать более теплые или холодные тона (3000К/4000К/5000К). Светящиеся трубы варьируются в диаметре от 63 до 110мм, или под размеры индивидуального заказа.
Полное свечение поверхности плафона и светящиеся заглушки. Боковые заглушки возможно покрасить в любой цвет по желанию клиента. Возможно изготовление фигур, а также сплошной линии до 3-х метров.
Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Диаметр профиля (Ø), мм | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Профиль, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1000 мм, Ø63 мм, вертикальное исполнение | 1000 x Ø63 | 2425 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 63 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 1000 x Ø63 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1500 мм, Ø63 мм, вертикальное исполнение | 1500 x Ø63 | 3686 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 63 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 1500 x Ø63 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 500 мм, Ø63 мм, вертикальное исполнение | 500 x Ø63 | 1164 | Опал | 12 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 63 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 500 x Ø63 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1000 мм, Ø80 мм, вертикальное исполнение | 1000 x Ø80 | 2425 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 80 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 1000 x Ø80 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1500 мм, Ø80 мм, вертикальное исполнение | 1500 x Ø80 | 3686 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 80 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 1500 x Ø80 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 500 мм, Ø80 мм, вертикальное исполнение | 500 x Ø80 | 1164 | Опал | 12 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 80 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | 500 x Ø80 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1000 мм, Ø100 мм, вертикальное исполнение | 1000 x Ø100 | 2425 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 100 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 1500 мм, Ø100 мм, вертикальное исполнение | 1500 x Ø100 | 3686 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 100 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRUBA V2.0, Длина 500 мм, Ø100 мм, вертикальное исполнение | 500 x Ø100 | 1164 | Опал | 12 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 100 | 97 | УХЛ4 | Поликарбонат | 50000 | IP40 | Внешний | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.