Модификации
Фильтр
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED CUADRA, 400 x 400 мм, 25 Вт | 1.5 кг. | 400×400×100 | 3000 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 600 x 600 мм, 49 Вт | 2.8 кг. | 600×600×100 | 5880 | Опал | 49 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 800 x 800 мм, 100 Вт | 4.4 кг. | 800×800×100 | 12000 | Опал | 100 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1000 x 1000 мм, 115 Вт | 6.2 кг. | 1000×1000×100 | 13800 | Опал | 115 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1200 x 1200 мм, 160 Вт | 8.5 кг. | 1200×1200×100 | 19200 | Опал | 160 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1400 x 1400 мм, 215 Вт | 11.3 кг. | 1400×1400×100 | 25800 | Опал | 215 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1500 x 1500 мм, 255 Вт | 13.6 кг. | 1500×1500×100 | 30600 | Опал | 255 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1600 x 1600 мм, 300 Вт | 15.2 кг. | 1600×1600×100 | 36000 | Опал | 300 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA, 1800 x 1800 мм, 345 Вт | 18.6 кг. | 1800×1800×100 | 41400 | Опал | 345 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED CUADRA 2000; 420 Вт; 1990×1990×100 мм | 21.5 кг. | 1990×1990×100 | 50400 | Опал | 420 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.