Модификации
Фильтр
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Установочные размеры, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED OFFICE DOMINO, 6 Вт | 0.5 | 60 x 60 x 45 / 64 x 64 x 45 | 700 | Опал | 8 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 75 x 75 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED OFFICE DOMINO, 8 Вт | 0.5 | 84 x 84 x 45 / 89 x 89 x 45 | 800 | Опал | 8 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 100 x 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED OFFICE DOMINO, 18 Вт | 1.5 | 60 x 60 x 45 / 64 x 64 x 45 | 2100 | Опал | 24 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 75 x 75 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED OFFICE DOMINO, 24 Вт | 1.5 | 84 x 84 x 45 / 89 x 89 x 45 | 2400 | Опал | 24 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 100 x 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED OFFICE DOMINO, 30 Вт | 2.5 | 60 x 60 x 45 / 64 x 64 x 45 | 3500 | Опал | 40 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 75 x 75 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED OFFICE DOMINO, 40 Вт | 2.5 | 84 x 84 x 45 / 89 x 89 x 45 | 4000 | Опал | 40 | 3000 / 4000 / 5000 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | Ячейка Грильято 100 x 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.