Модификации
Фильтр
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| Светильник SILED ADRIANA 4000К | 1.6 | 595x595x30 | 3200 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Опал, 4000 К, CRI 90 | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3800 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Опал, 5000 К | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3200 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Опал, 5000 К, CRI 90 | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3800 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Опал, 6500 К | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3300 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Призма, 4000 К | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3200 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Призма, 4000 К, CRI 90 | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3600 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Призма, 5000 К | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3600 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Призма, 5000 К, CRI 90 | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3600 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED ADRIANA, Призма, 6500 К | 1.6 кг. | 595×595×30 | 3300 | Опал / Микропризма | 36 | 4000 / 5000 / 6500 | Встраиваемый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.