Светодиодные светильники SILED NIMBUS ALUM рекомендованы для освещения самого разного типа объектов и пространств:
Универсальность модели подразумевает два типа монтажа: накладной и подвесной.
Корпус светильника выполнен из алюминия. Окрашивается в любой цвет премиальной порошковой краской. По согласованию, возможнна покраска в любой цвет RAL. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника модификации.
Возможно индивидуальное изготовление светильников по вашим размерам и конструктивным требованиям.
Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Высота профиля, мм | Ширина световой части, мм | Блок питания | |
| SILED NIMBUS ALUM D1000; 71 Вт; 1000×1000×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1000×1000×(75/100) | 6887 | 71 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1200; 88 Вт; 1200×1200×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1200×1200×(75/100) | 8536 | 88 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1400; 104 Вт; 1400×1400×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1400×1400×(75/100) | 10088 | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1500; 113 Вт; 1500×1500×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1500×1500×(75/100) | 10961 | 113 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1600; 119 Вт; 1600×1600×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1600×1600×(75/100) | 11543 | 119 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1800; 136 Вт; 1800×1800×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1800×1800×(75/100) | 13192 | 136 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D1990; 148 Вт; 1990×1990×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 1990×1990×(75/100) | 14356 | 148 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D400; 24 Вт; 400×400×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 400×400×(75/100) | 2328 | 24 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | выносной | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D500; 33 Вт; 500×500×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 500×500×(75/100) | 3201 | 33 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | выносной | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D600; 41 Вт; 600×600×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 600×600×(75/100) | 3977 | 41 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D700; 48 Вт; 700×700×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 700×700×(75/100) | 4656 | 48 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D800; 57 Вт; 800×800×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 800×800×(75/100) | 5529 | 57 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
| SILED NIMBUS ALUM D900; 62 Вт; 900×900×(75/100) мм; 3000 / 4000 / 5000 K; 220 В | 900×900×(75/100) | 6014 | 62 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | 75 / 100 | 60 | встраиваемый | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.