Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED HAWK, 6 Вт | L137xW59xH178 | 667 | 6 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 115 мм, 6 Вт, исполнение DIRECT-01 | 115x22x44 | 532 | 6 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 120 мм, 6 Вт, исполнение DIRECT-02 | 120x22x108 | 532 | 6 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 120 мм, 6 Вт, исполнение DIRECT-03 | 120x22x134 | 532 | 6 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 219 мм, 12 Вт, исполнение DIRECT-02 | 219x22x108 | 1009 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 219 мм, 12 Вт, исполнение DIRECT-03 | 219x22x134 | 1009 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 222 мм, 12 Вт, исполнение DIRECT-01 | 222x22x44 | 1009 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DIRECT, Длина 331 мм, 18 Вт, исполнение DIRECT-01 | 331x22x44 | 1407 | 18 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED POINT, Высота 90 мм, 7 Вт | W44xH90 | 595 | 7 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED POINT, Высота 130 мм, 12 Вт | W44xH130 | 1020 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED POINT, Высота 148 мм, 18 Вт | W60xH148 | 1530 | 18 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED FAIRY, 15 Вт | 150x28x211 | 760 | 15 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED LINE GRILL, 50 Вт | 1195×180×50 | Опал | 50 | 3000 / 4000 / 5000 | Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | ||
| SILED SPHERE, 12 Вт | 120x100x195 | 680 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED SPHERE V2, 12 Вт | Ø100 x H92 | 680 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED SEMI, 18 Вт | 120x81x138 | 560 | 18 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| Светильник SILED LINE DISPER 15 Вт. | 305 x 22 x 108 | 950 | 15 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DISPEL, Длина 406 мм, 12 Вт | 406x22x44 | 780 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DISPEL, Длина 606 мм, 15 Вт | 606x22x44 | 975 | 15 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| Светильник SILED LINE DISPEL 30 Вт. | 806 x 22 x 44 | 1950 | 30 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| SILED DISPEN, 12 Вт | 219x22x108 | 720 | 12 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| Светильник SILED LINE FURY 7 Вт. | 120x90x192 | 520 | 7 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену | |||||
| Светильник SILED LINE FURY v2 7 Вт. | Ø90 x H90 | 520 | 7 | 48 | 3000 / 4000 / 5000 | Трековый | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Алюминий | 50000 | IP40 | <1% | 2 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.