Модификации
Фильтр
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Профиль, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED SNAKE 01 PROFILE (4 СЕГМЕНТА), 640 x 210 мм, 25 Вт | 640×210×70 | 2425 | Опал | 25 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 01 PROFILE (4 СЕГМЕНТА), 1350 x 390 мм, 50 Вт | 1350×390×70 | 4850 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 01 PROFILE (4 СЕГМЕНТА), 2050 x 570 мм, 75 Вт | 2050×570×70 | 7275 | Опал | 75 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 02 PROFILE (5 СЕГМЕНТОВ), 780 x 215 мм, 32 Вт | 780×215×70 | 3104 | Опал | 32 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 02 PROFILE (5 СЕГМЕНТОВ), 1670 x 390 мм, 63 Вт | 1670×390×70 | 6111 | Опал | 63 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 02 PROFILE (5 СЕГМЕНТОВ), 2550 x 570 мм, 96 Вт | 2550×570×70 | 9312 | Опал | 96 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 03 PROFILE (3 СЕГМЕНТА), 750 x 350 мм, 19 Вт | 750×350×70 | 1843 | Опал | 19 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 03 PROFILE (3 СЕГМЕНТА), 1470 x 1050 мм, 38 Вт | 1470×1050×70 | 3686 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SNAKE 03 PROFILE (3 СЕГМЕНТА), 2250 x 1550 мм, 57 Вт | 2250×1550×70 | 5529 | Опал | 57 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | Алюминий | 50000 | Полимерная краска | 50 x 50 / 50 x 70 | IP40 | встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.