| Характеристики товара | |
| Вес | 26.17 кг. |
| ДхШхВ (мм) | 1 x 600 / 4500 |
| Световой поток, Лм | 1083 |
| Рассеиватель | Поликарбонат |
| Мощность, Вт | 28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура, K | 3000 / 4000 / 5000 |
| Монтаж | напольный |
| Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | CRI > 80 |
| Угол излучения, ° | 120 |
| КПД блока питания | 91-95% |
| Управление (диммирование, DALI) | Опционально |
| Оптика / КСС | нет |
| Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опционально |
| Размер световой части (H2), мм | 50 |
| Температура эксплуатации | -20..+40 °С |
| Материал | Алюминий / Сталь |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Покрытие | Полимерная краска |
| Влагозащита, ip | IP65 |
| Блок питания | Встроенный |
| Пульсация | <5% |
| Гарантия, лет | 5 |
SILED TAYMA O 28 Вт — одноэлементная конфигурация с компактным световым модулем 600 мм. Четкая графичная форма модуля на вертикальной опоре создает лаконичный силуэт, который хорошо сочетается с современным благоустройством без сложной декоративной пластики.
Модель подходит для небольших дворов жилых комплексов, локальных площадок отдыха, вдоль садовых дорожек и у входных зон. Корпус выполнен из стали и алюминия, степень защиты — IP65; доступны цветовые температуры 3000, 4000 и 5000 К.
ПО РОССИИ
Осуществляем доставку по всей России ведущими транспортными компаниями: "Байкал Сервис" и "Деловые Линии". Доставляем бесплатно до терминалов транспортной компании в Москве благодаря собственной фирменной доставке. Вы оплачиваете только услуги транспортной компании. Вся продукция поставляется в надежной фирменной упаковке, что гарантирует ее целостность при получении.
ОПЛАТА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, в т.ч. нерезидентами. Осуществляем экспорт в страны Таможенного Союза.
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Оптика / КСС | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Размер световой части (H2), мм | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED TAYMA O, 28 Вт | 26.17 кг. | 1 x 600 / 4500 | 1083 | Поликарбонат | 28 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | напольный | CRI > 80 | 91-95% | Опционально | нет | Опционально | 50 | Алюминий / Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP65 | Встроенный | <5% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TAYMA O, 40 Вт | 33.17 кг. | 1 x 1000 / 4500 | 1560 | Поликарбонат | 40 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | напольный | CRI > 80 | 91-95% | Опционально | нет | Опционально | 50 | Алюминий / Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP65 | Встроенный | <5% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TAYMA O, 68 Вт | 43 кг. | 2 x 1000 x 600 / 4500 | 2643 | Поликарбонат | 68 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | напольный | CRI > 80 | 91-95% | Опционально | нет | Опционально | 50 | Алюминий / Сталь | 50000 | Полимерная краска | IP65 | Встроенный | <5% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование лучшим ценам.