| Характеристики товара | |
| ДхШхВ (мм) | 400×400×100 |
| Световой поток, Лм | 3104 |
| Рассеиватель | Опал |
| Мощность, Вт | 32 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура, K | 3000 / 4000 / 5000 |
| Монтаж | Подвесной/Накладной |
| Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | CRI > 90 |
| Угол излучения, ° | 120° |
| КПД блока питания | 91-95% |
| Управление (диммирование, DALI) | Опционально |
| Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опционально |
| Опция установки БАЛ | 1 / 3 часа |
| Длина, мм | 400 |
| Светоотдача, лм/Вт | 97 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал | ПВХ |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Покрытие | Пленка |
| Профиль, мм | 60 x 100 |
| Высота профиля, мм | 100 |
| Влагозащита, ip | IP40 |
| Блок питания | Встроенный |
| Пульсация | <1% |
| Гарантия, лет | 5 |
SILED SUPER-ELIPSE-02 400 — объемный светильник прямоугольной формы со скругленными углами и внутренней полостью. Габариты — 400x400 мм, мощность — 32 Вт. Компактный типоразмер подходит для небольших переговорных, кабинетов, локальных зон ресепшн и компактных торговых пространств.
Скругленный прямоугольный контур с открытым центром воспринимается как легкая световая рамка. Он сохраняет понятную архитектурную форму, но оставляет больше воздуха внутри композиции и особенно хорошо работает в крупных форматах, где сплошная светящаяся плоскость могла бы выглядеть слишком массивно.
Тип монтажа — Подвесной/Накладной. Блок питания — встраиваемый; доступны цветовые температуры 3000, 4000 и 5000 К. Для интерьерных проектов CRI ≥90, гарантия — 5 лет.
ПО РОССИИ
Осуществляем доставку по всей России ведущими транспортными компаниями: "Байкал Сервис" и "Деловые Линии". Доставляем бесплатно до терминалов транспортной компании в Москве благодаря собственной фирменной доставке. Вы оплачиваете только услуги транспортной компании. Вся продукция поставляется в надежной фирменной упаковке, что гарантирует ее целостность при получении.
ОПЛАТА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, в т.ч. нерезидентами. Осуществляем экспорт в страны Таможенного Союза.
| Название | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Профиль, мм | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 400 x 400 мм, 32 Вт | 400×400×100 | 3104 | Опал | 32 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 500 x 500 мм, 42 Вт | 500×500×100 | 4074 | Опал | 42 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 600 x 600 мм, 50 Вт | 600×600×100 | 4850 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 700 x 700 мм, 60 Вт | 700×700×100 | 5820 | Опал | 60 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 800 x 800 мм, 67 Вт | 800×800×100 | 6499 | Опал | 67 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 900 x 900 мм, 75 Вт | 900×900×100 | 7275 | Опал | 75 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1000 x 1000 мм, 87 Вт | 1000×1000×100 | 8439 | Опал | 87 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1200 x 1200 мм, 107 Вт | 1200×1200×100 | 10379 | Опал | 107 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1400 x 1400 мм, 123 Вт | 1400×1400×100 | 11931 | Опал | 123 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1500 x 1500 мм, 131 Вт | 1500×1500×100 | 12707 | Опал | 131 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1600 x 1600 мм, 147 Вт | 1600×1600×100 | 14259 | Опал | 147 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1800 x 1800 мм, 159 Вт | 1800×1800×100 | 15423 | Опал | 159 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED SUPER-ELIPSE-02, 1990 x 1990 мм, 175 Вт | 1990×1990×100 | 16975 | Опал | 175 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 97 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 60 x 100 | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование лучшим ценам.