Светодиодный светильник SILED TRIGON имеет строгую треугольную форму, представлен в большом количестве модификаций. Универсальность модели подразумевает два типа монтажа: накладной и подвесной. Отличаются модификации мощностью от 9 до 182 Вт, размерами от 400 до 1950мм. и световым потоком от 1080 до 21840 люмен.
Высокая световая отдача, экономичность, долговечность превращают их в оптимальный выбор для офисных и общественных помещений. Корпус светильника выполнен из пластика нового поколения с фирменной технологией LPB, оклеивается в любой цвет премиальными пленками Oracal производства Германии. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника модификации. Разработан и производится в России, г.Москва.
Модификации
Фильтр
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED TRIGON, 400 x 350 мм, 9 Вт | 2.6 кг. | 400×350×100 | 1080 | Опал | 9 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRIGON, 500 x 430 мм, 14 Вт | 500×430×100 | 1680 | Опал | 14 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 600 x 520 мм, 20 Вт | 600×520×100 | 2400 | Опал | 20 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 700 x 600 мм, 31 Вт | 700×600×100 | 3720 | Опал | 31 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 800 x 690 мм, 38 Вт | 800×690×100 | 4560 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 900 x 780 мм, 47 Вт | 900×780×100 | 5640 | Опал | 47 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1000 x 870 мм, 50 Вт | 1000×870×100 | 6000 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1200 x 1040 мм, 67 Вт | 1200×1040×100 | 8040 | Опал | 67 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1400 x 1210 мм, 93 Вт | 1400×1210×100 | 11160 | Опал | 93 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1500 x 1300 мм, 104 Вт | 1500×1300×100 | 12480 | Опал | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1600 x 1380 мм, 123 Вт | 1600×1380×100 | 14760 | Опал | 123 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1800 x 1560 мм, 153 Вт | 1800×1560×100 | 18360 | Опал | 153 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1950 x 1690 мм, 182 Вт | 1950×1690×100 | 21840 | Опал | 182 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.