| Характеристики товара | |
| ДхШхВ (мм) | 1000×870×100 |
| Световой поток, Лм | 6000 |
| Рассеиватель | Опал |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура, K | 3000 / 4000 / 5000 |
| Монтаж | Подвесной/Накладной |
| Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | CRI > 90 |
| Угол излучения, ° | 120° |
| КПД блока питания | 91-95% |
| Управление (диммирование, DALI) | Опционально |
| Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опционально |
| Опция установки БАЛ | 1 / 3 часа |
| Длина, мм | 1000 |
| Светоотдача, лм/Вт | 110 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал | ПВХ |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Покрытие | Пленка |
| Высота профиля, мм | 100 |
| Влагозащита, ip | IP40 |
| Блок питания | Встроенный |
| Пульсация | <1% |
| Гарантия, лет | 5 |
SILED TRIGON 1000 — треугольный объемный светильник. Габариты — 1000x870 мм, мощность — 50 Вт. Типоразмер подходит для open-space, конференц-залов, входных групп, фитнес-зон и торговых залов.
Четкий треугольный силуэт задает пространству направление и добавляет диагональную динамику. TRIGON особенно выразителен в модульных композициях, где повторяющиеся треугольники формируют заметный графический рисунок потолка.
Тип монтажа — Подвесной/Накладной. Блок питания — встраиваемый; доступны цветовые температуры 3000, 4000 и 5000 К. Для интерьерных проектов CRI ≥90, гарантия — 5 лет.
ПО РОССИИ
Осуществляем доставку по всей России ведущими транспортными компаниями: "Байкал Сервис" и "Деловые Линии". Доставляем бесплатно до терминалов транспортной компании в Москве благодаря собственной фирменной доставке. Вы оплачиваете только услуги транспортной компании. Вся продукция поставляется в надежной фирменной упаковке, что гарантирует ее целостность при получении.
ОПЛАТА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, в т.ч. нерезидентами. Осуществляем экспорт в страны Таможенного Союза.
| Название | Вес | ДхШхВ (мм) | Световой поток, Лм | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, K | Монтаж | Индекс цветопередачи (CRI/Ra) | КПД блока питания | Управление (диммирование, DALI) | Протокол управления (DALI, 0–10 В, DMX) | Опция установки БАЛ | Светоотдача, лм/Вт | Климатическое исполнение | Материал | Срок службы, ч | Покрытие | Высота профиля, мм | Влагозащита, ip | Блок питания | Пульсация | Гарантия, лет | |
| SILED TRIGON, 400 x 350 мм, 9 Вт | 2.6 кг. | 400×350×100 | 1080 | Опал | 9 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
| SILED TRIGON, 500 x 430 мм, 14 Вт | 500×430×100 | 1680 | Опал | 14 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 600 x 520 мм, 20 Вт | 600×520×100 | 2400 | Опал | 20 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 700 x 600 мм, 31 Вт | 700×600×100 | 3720 | Опал | 31 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 800 x 690 мм, 38 Вт | 800×690×100 | 4560 | Опал | 38 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 900 x 780 мм, 47 Вт | 900×780×100 | 5640 | Опал | 47 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1000 x 870 мм, 50 Вт | 1000×870×100 | 6000 | Опал | 50 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1200 x 1040 мм, 67 Вт | 1200×1040×100 | 8040 | Опал | 67 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1400 x 1210 мм, 93 Вт | 1400×1210×100 | 11160 | Опал | 93 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1500 x 1300 мм, 104 Вт | 1500×1300×100 | 12480 | Опал | 104 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1600 x 1380 мм, 123 Вт | 1600×1380×100 | 14760 | Опал | 123 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1800 x 1560 мм, 153 Вт | 1800×1560×100 | 18360 | Опал | 153 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену | |
| SILED TRIGON, 1950 x 1690 мм, 182 Вт | 1950×1690×100 | 21840 | Опал | 182 | 220 | 3000 / 4000 / 5000 | Подвесной/Накладной | CRI > 90 | 91-95% | Опционально | Опционально | 1 / 3 часа | 110 | УХЛ4 | ПВХ | 50000 | Пленка | 100 | IP40 | Встроенный | <1% | 5 | Уточнить цену |
Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование лучшим ценам.